Zobozdravstvo za odrasle
Januar 2026
|
Datum |
Zdravnik |
| 5.1.–9.1.2026 | Tina Cemič, dr.dent.med. |
| 12.1.–16.1.2026 |
Senovo: Aleksandra Grgesina, dr.dent.med. Krško: zobozdravniki ZD Krško Kostanjevica na Krki: |
| 19.1.–23.1.2026 | Darko Skok, dr.dent.med. |
| 26.1.–30.1.2026 | Aleksandra Grgesina, dr.dent.med. |
Februar 2026
|
Datum |
Zdravnik |
| 2.2.–6.2.2026 | Antonio Senjić, dr.dent.med. |
| 9.2.–13.2.2026 | Ksenija Dukarić, dr.dent.med. |
| 16.2.–20.2.2026 | Svetlana Vlahović, dr.dent.med. |
| 23.2.–27.2.2026 | Jelena Lana Zelenika, dr.dent.med. |
Marec 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
2.3.–6.3.2026 |
|
|
9.3.–13.3.2026 |
|
|
16.3.–20.3.2026 |
|
| 23.3.–27.3.2026 | Karlo Čavlina, dr.dent.med. |
April 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
30.3.–3.4.2026 |
|
|
6.4.–10.4.2026 |
|
|
13.4.–17.4.2026 |
|
| 20.4.–24.4.2026 | Antonio Senjić, dr.dent.med. |
| 27.4.–1.5.2026 | Jelena Lana Zelenika, dr.dent.med. |
Maj 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
4.5.–8.5.2026 |
|
|
11.5.–15.5.2026 |
|
|
18.5.–22.5.2026 |
|
| 25.5.–29.5.2026 | Tina Cemič, dr.dent.med. |
Junij 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
1.6.–5.6.2026 |
|
|
8.6.–12.6.2026 |
|
|
15.6.–19.6.2026 |
|
| 22.6.–26.6.2026 | Antonio Senjić, dr.dent.med. |
Julij 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
29.6.–3.7.2026 |
|
|
6.7.–10.7.2026 |
|
|
13.7.–17.7.2026 |
|
| 20.7.–24.7.2026 | Aleksandra Kramberger, dr.dent.med. |
| 27.7.–31.7.2026 | Senada Ribnikar, dr.dent.med. |
Avgust 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
3.8.–7.8.2026 |
|
|
10.8.–14.8.2026 |
|
|
17.8.–21.8.2026 |
|
| 24.8.–28.8.2026 | Aleksandra Grgesina, dr.dent.med. |
September 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
31.8.–4.9.2026 |
|
|
7.9.–11.9.2026 |
|
|
14.9.–18.9.2026 |
|
| 21.9.–25.9.2026 | Svetlana Vlahović, dr.dent.med. |
Oktober 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
28.9.–2.10.2026 |
|
|
5.10.–9.10.2026 |
|
|
12.10.–16.10.2026 |
|
| 19.10.–23.10.2026 | Karlo Čavlina, dr.dent.med. |
| 26.10.–30.10.2026 | Darko Skok, dr.dent.med. |
November 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
2.11.–6.11.2026 |
|
|
9.11.–13.11.2026 |
|
|
16.11.–20.11.2026 |
Ksenija Dukarić, dr.dent.med. |
| 23.11.–27.11.2026 | Jelena Lana Zelenika, dr.dent.med. |
December 2026
|
Datum |
Zdravnik |
|
30.11–4.12.2026 |
|
|
7.12.–11.12.2026 |
|
|
14.12.–18.12.2026 |
|
| 21.12.–25.12.2026 | Tina Cemič, dr.dent.med. |
| 28.12–1.1.2027 | Karlo Čavlina, dr.dent.med. |
Zobozdravstvo za otroke in mladino 2026
|
Datum |
Zdravnik |
Lokacija |
Telefon |
|
29. 12. (8.00–11.00) |
Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. |
ZP Senovo |
07/4881436 |
| 30. 12. (8.00–11.00) | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 31. 12. (8.00–11.00) | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 5. 1.–9. 1. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 12. 1.–16. 1. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 19. 1.–23. 1. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 26. 1.–30. 1. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 2. 2.–6. 2. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 9. 2.–13. 2. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 16. 2.–20. 2. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 23. 2.–27. 2. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 2. 3.–6. 3. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 9. 3.–13. 3. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 16. 3.–20. 3. |
Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. |
ZP Senovo | 07/4881436 |
| 23. 3.–27. 3. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 30. 3.–3. 4. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 6. 4.–10. 4. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 13. 4.–17. 4. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 20. 4.–24. 4. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 27. 4.–1. 5. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 4. 5.–8. 5. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 11. 5.–15. 5. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 18. 5.–22. 5. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 25. 5.–29. 5. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 1. 6.–5. 6. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 8. 6.–12. 6. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 15. 6.–19. 6. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 22. 6.–26. 6. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 29. 6.–3. 7. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 6. 7.–10. 7. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 13. 7.–17. 7. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 20. 7.–24. 7. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 27. 7.–31. 7. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 3. 8.–7. 8. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 10. 8.–14. 8. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 17. 8.–21. 8. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 24. 8.–28. 8. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 31. 8.–4. 9. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 7. 9.–11. 9. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 14. 9.–18. 9. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 21. 9.–25. 9. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 28. 9.–2. 10. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 5. 10.–9. 10. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 12. 10.–16. 10. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 19. 10.–23. 10. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 26. 10.–30. 10. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 2. 11.–6. 11. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 9. 11.–13. 11. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 16. 11.–20. 11. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 23. 11.–27. 11. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
| 30. 11–4. 12. | Ana Povše, dr. dent. med. | OŠ Videm | 07/4901790 |
| 7. 12.–11. 12. | Helena Miler, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880272 |
| 14. 12.–18. 12. | Sonja Drganc Štorman, dr. dent. med. | ZP Kostanjevica na Krki, OŠ Raka | 070/551255 |
| 21. 12.–25. 12. | Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. | ZP Senovo | 07/4881436 |
| 28. 12–1. 1. | Mateja Zidarič, dr. dent. med. | ZD Krško | 07/4880212 |
Če pacient nima izbranega zobozdravnika, naj v izbranem terminu pokliče navedeno številko ali kontaktira ZD Krško za dodatne informacije.
Seznam bo sproti osvežen glede na odsotnosti ali spremembe razporeda.
